APRS Maps for UI-View
| Greater Hamburg Area (Elmshorn,Bargteheide,Tespe,Buxtehude) | ||
| filename | size [MB] | description |
~1,5 |
HH-NorthWest (Elmshorn,Quickborn,HH-Eidelstedt,Holm) | |
| hh12.zip | ~1,7 | HH-North (Quickborn,Norderstedt,Tangstedt,Farmsen,Eidelstedt) |
| hh13.zip | ~1,4 | HH-NorthEast (Wohldorf,Bargteheide,Steinburg,Trittau,Berne) |
| hh21.zip | ~1,4 | HH-West (Hetlingen,Eidelstedt,Moorburg,Dammhausen,Neuenkirchen,Jork) |
| hh22.zip | ~1,9 | HH-Center (Eidelstedt,Rahlstedt,Allerm�he,Moorburg) |
| hh23.zip | ~1,4 | HH-East (Rahlstedt,Trittau,Dassendorf,Allerm�he) |
| hh31.zip | ~1,1 | HH-SouthWest (Buxtehude,Hausbruch,Rosengarten,Beckdorf) |
| hh32.zip | ~1,3 | HH-South (Hausbruch,Allerm�he,Hoopte,Rosengarten) |
| hh33.zip | ~1,2 | HH-SouthEast (Allerm�he,Dassendorf,Tespe,Kirchwerder) |
| hhdetail.zip | ~0,3 | All in one with less resolution |
| Schleswig-Holstein / Niedersachsen (Isl. Trischen, Neustadt a.d.Ostsee, Bremen, Bad Bevensen) | ||
| filename | size [kB] | Description |
| ntdl11.zip | ~25 | Trischen, Scharh�rn, Fridrichskoog (B/W) |
| ntdl12.zip | ~170 | Melldorf, Itzehohe, Brunsb�ttel |
| ntdl13.zip | ~160 | Neum�nster, Bramstedt |
| ntdl14.zip | ~160 | Bad Segeberg, Scharbeutz, Bad Schwartau |
| ntdl21.zip | ~90 | Cuxhaven, Otterndorf |
| ntdl22.zip | ~140 | Brunsb�ttel, Hemmoor, Gl�ckstadt |
| ntdl23.zip | ~170 | Elmshorn, Kaltenkirchen, Norderstedt |
| ntdl24.zip | ~180 | Bad Oldeslohe, L�beck, Bargteheiden, Ratzeburg |
| ntdl31.zip | ~130 | Bremerhaven |
| ntdl32.zip | ~140 | Bremerv�rde, Stade |
| ntdl33.zip | ~200 | Hamburg Area |
| ntdl34.zip | ~170 | Glinde, Schwarzenbek, M�lln |
| ntdl41.zip | ~145 | Brake, Osterholz-Scharmbeck |
| ntdl42.zip | ~130 | Zeven, Sittensen |
| ntdl43.zip | ~160 | Tostedt, Buchholz, Stelle |
| ntdl44.zip | ~165 | Winsen, L�neburg, Boizenburg |
| ntdl51.zip | ~170 | Delmenhorst, Bremen |
| ntdl52.zip | ~150 | Achim, Rotenburg |
| ntdl53.zip | ~150 | Schneverdingen, Neuenkirchen, Bispingen |
| ntdl54.zip | ~150 | Bad Bevensen |
| Owner: DK7XE | UI-View APRS Maps - DK7XE/OE6DLD |
Update: 15.05.2006 |